| SEMESTRE LETIVO 2008.1 | SEMESTRE LETIVO 2008.2 |
|---|---|
| Início:12/05/2008 | Início:14/10/2008 |
| Término:26/09/2008 | Término:04/04/2009 |
| Recesso Acadêmico: 29/09/2008 a 13/10/2008 | Férias Docentes: 22/12/2008 a 20/01/2009 |
| Total de dias letivos:100 dias | Total de dias letivos:100 dias |
| Semanas:21 | Semanas:21 |
| Total de dias úteis: 99 | Total de dias úteis: 99 |
| Sábados utilizados:1 | Sábados utilizados:1 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
*Demonstrativo das atividades acadêmicas entre os semestres letivos 2007.2 e 2008.1
FERIADOS NACIONAIS
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2 | 3* | ||||
| 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* |
| 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* |
| 18* | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24* |
| 25* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* |
* Dias não letivos
FERIADOS NACIONAIS
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
| 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
| 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
| 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
| 29* | 30 |
* Dias não letivos
EVENTOS
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
| 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
| 13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
| 20* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* |
| 27* | 28 | 29 | 30 |
* Dias não letivos
EVENTOS
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2* | |||||
| 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
| 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* |
| 17* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* |
| 24* | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* |
*Dias não letivos
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | |
| 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
| 14* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* |
| 28* | 29* | 30* |
* Dias não letivos
EVENTOS
FERIADOS NACIONAIS
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | |||
| 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 12* | 13* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* |
| 19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* |
| 26* | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* Dias não letivos
FERIADOS NACIONAIS
FERIADOS ESTADUAIS
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | ||||||
| 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
| 9* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* |
| 16* | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
| 23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* |
| 30* |
* Dias não letivos
FERIADOS NACIONAIS
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | |
| 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
| 14* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* |
| 21* | 22* | 23* | 24* | 25* | 26* | 27* |
| 28* | 29* | 30* | 31* |
* Dias não letivos
EVENTOS
FERIADOS NACIONAIS
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2* | 3* | ||||
| 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* |
| 11* | 12* | 13* | 14* | 15* | 16* | 17* |
| 18* | 19* | 20* | 21 | 22 | 23 | 24* |
| 25* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* Dias não letivos
FERIADOS NACIONAIS
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
| 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
| 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
| 22* | 23* | 24* | 25* | 26 | 27 | 28* |
* Dias não letivos
FERIADOS NACIONAIS
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
| 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
| 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
| 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29* | 30 | 31 |
* Dias não letivos
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4* | |||
| 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11* |
| 12* | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* |
| 19* | 20 | 21* | 22 | 23 | 24 | 25* |
| 26* | 27 | 28 | 29 | 30 |
* Dias não letivos
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN
Rua Almino Afonso, 478 Centro,
Mossoró,
RN,
CEP: 59.610-210
reitoria@uern.br,
(84)3315-2145
© 2005/2010- Unidade de Processamento de Dados
UERN-Campus Central lat: -5.20611, long: -37.31694
UERN-Reitoria lat: -5.189874, long: -37.340910