Área Temática | Quantidade de Ações |
Comunicação | 5 |
Cultura | 8 |
Direitos Humanos e Justiça | 7 |
Educação | 24 |
Meio Ambiente | 2 |
Saúde | 20 |
Tecnologia e Produção | 3 |
Trabalho | 4 |
TOTAL | 73 |
Ações de Extensão por Área Temática |
![]() |
Fonte: PROEX |
Campus | Quantidade de Ações |
Assu | 3 |
Caicó | 14 |
Mossoró | 27 |
Natal | 15 |
Patu | 3 |
Pau dos Ferros | 11 |
TOTAL | 73 |
Ações de Extensão por Campus Avançado |
![]() |
Fonte: PROEX |
Unidade Acadêmica | Quantidade de Ações |
DAIN | 4 |
FACEM | 7 |
FACS | 1 |
FAD | 0 |
FAEF | 4 |
FAEN | 2 |
FAFIC | 4 |
FALA | 1 |
FANAT | 6 |
FASSO | 0 |
FE | 2 |
TOTAL | 31 |
Ações de Extensão no Campus de Mossoró |
![]() |
Fonte: PROEX |
Tipo | Quantidade de Ações |
Programa | 7 |
Projeto | 53 |
Curso | 9 |
Evento | 2 |
Núcleo | 2 |
TOTAL | 73 |
Tipo de Ações de Extensão |
![]() |
Fonte: PROEX |
Forma | Quantidade de Ações |
Financiamento externo | 19 |
Com carga horária docente | 73 |
Sem carga horária docente (Ações Voluntárias) | 3 |
TOTAL | 95 |
Formas de Incentivo |
![]() |
Fonte: PROEX |
Unidade Acadêmica | Quantidade |
Campus de Pau dos Ferros | 5 |
FASSO | 3 |
FAFIC | 3 |
FALA | 1 |
FAEF | 1 |
FANAT | 1 |
PROEX | 1 |
TOTAL | 15 |
Núcleos de Extensão |
![]() |
Fonte: PROEX |
Professores | Quantidade de Ações |
Com carga horária | 173 |
Voluntários | 4 |
TOTAL | 177 |
Professores Extensionistas |
![]() |
Fonte: PROEX |
Atualizado por: Noberto Andrey Rodrigues de Negreiros em 13/04/2016 (Setor para Contato: REITORIA - Chefia de Gabinete da Reitoria )